Bracknell Forest JSNA Joint Strategic Needs Assessment

Bracknell Forest Deprivation Profile

Index of Multiple Deprivation 2025

An interactive map and table of the 82 Lower-layer Super Output Areas in Bracknell Forest, for the Index of Multiple Deprivation 2025 and each of its domains and supplementary indices.
Author

Public Health, Bracknell Forest

Published

September 2026

Deprivation across Bracknell Forest

Interactive mapDeprivation by LSOA

Click an LSOA for details. Use the fullscreen control for a larger view.

Table viewLSOAs in Bracknell Forest

#
1 E01016210 Bracknell Forest 009B 4 11,149
2 E01016233 Bracknell Forest 007B 4 12,029
3 E01016215 Bracknell Forest 009F 4 12,371
4 E01016242 Bracknell Forest 004D 4 12,560
5 E01016203 Bracknell Forest 008D 4 13,104
6 E01035241 Bracknell Forest 007F 5 14,097
7 E01032724 Bracknell Forest 006F 5 14,568
8 E01016241 Bracknell Forest 004C 5 15,129
9 E01016218 Bracknell Forest 010C 5 16,185
10 E01016216 Bracknell Forest 011B 6 16,977
11 E01032726 Bracknell Forest 009H 6 17,035
12 E01016240 Bracknell Forest 004B 6 17,262
13 E01016236 Bracknell Forest 013D 6 17,456
14 E01032728 Bracknell Forest 006G 6 17,770
15 E01016224 Bracknell Forest 006D 6 18,057
16 E01016212 Bracknell Forest 011A 6 18,739
17 E01016223 Bracknell Forest 006C 6 19,075
18 E01016231 Bracknell Forest 010D 6 19,320
19 E01035242 Bracknell Forest 007G 6 19,331
20 E01016239 Bracknell Forest 004A 6 19,705
21 E01016220 Bracknell Forest 011D 6 19,988
22 E01016226 Bracknell Forest 006E 6 20,000
23 E01016248 Bracknell Forest 007C 6 20,012
24 E01016221 Bracknell Forest 011E 7 20,640
25 E01016217 Bracknell Forest 010B 7 20,668
26 E01016232 Bracknell Forest 010E 7 20,925
27 E01016204 Bracknell Forest 008E 7 21,377
28 E01016205 Bracknell Forest 010A 7 22,419
29 E01016192 Bracknell Forest 014A 7 22,568
30 E01016197 Bracknell Forest 015C 7 22,939
31 E01016209 Bracknell Forest 009A 8 23,749
32 E01016191 Bracknell Forest 006B 8 23,776
33 E01016207 Bracknell Forest 013A 8 23,797
34 E01035244 Bracknell Forest 007I 8 23,929
35 E01016252 Bracknell Forest 001C 8 24,164
36 E01016250 Bracknell Forest 007E 8 24,429
37 E01035243 Bracknell Forest 007H 8 24,844
38 E01016213 Bracknell Forest 009D 8 25,464
39 E01016190 Bracknell Forest 003A 8 25,499
40 E01016180 Bracknell Forest 005A 8 25,852
41 E01016219 Bracknell Forest 011C 8 25,971
42 E01035240 Bracknell Forest 002J 8 26,477
43 E01016238 Bracknell Forest 003B 8 26,606
44 E01016193 Bracknell Forest 015A 8 26,804
45 E01035236 Bracknell Forest 002F 8 26,910
46 E01016185 Bracknell Forest 002B 9 27,157
47 E01016195 Bracknell Forest 014C 9 27,639
48 E01035234 Bracknell Forest 001F 9 28,310
49 E01016234 Bracknell Forest 013B 9 29,134
50 E01016201 Bracknell Forest 008B 9 29,185
51 E01016202 Bracknell Forest 008C 9 29,341
52 E01016200 Bracknell Forest 008A 9 29,875
53 E01035246 Bracknell Forest 009J 9 30,076
54 E01016237 Bracknell Forest 013E 9 30,106
55 E01016181 Bracknell Forest 005B 10 30,408
56 E01016183 Bracknell Forest 005D 10 30,432
57 E01035235 Bracknell Forest 001G 10 30,441
58 E01016198 Bracknell Forest 015D 10 30,721
59 E01016188 Bracknell Forest 002E 10 31,068
60 E01016253 Bracknell Forest 001D 10 31,073
61 E01016182 Bracknell Forest 005C 10 31,087
62 E01016247 Bracknell Forest 003F 10 31,152
63 E01016235 Bracknell Forest 013C 10 31,756
64 E01035245 Bracknell Forest 009I 10 31,832
65 E01035238 Bracknell Forest 002H 10 31,835
66 E01016228 Bracknell Forest 014E 10 31,902
67 E01016206 Bracknell Forest 012A 10 31,965
68 E01016208 Bracknell Forest 012B 10 32,054
69 E01016196 Bracknell Forest 015B 10 32,061
70 E01016227 Bracknell Forest 014D 10 32,258
71 E01016199 Bracknell Forest 015E 10 32,483
72 E01016187 Bracknell Forest 002D 10 32,487
73 E01016229 Bracknell Forest 012C 10 32,538
74 E01016230 Bracknell Forest 012D 10 32,581
75 E01016214 Bracknell Forest 009E 10 32,607
76 E01016243 Bracknell Forest 003C 10 32,684
77 E01035237 Bracknell Forest 002G 10 32,712
78 E01016246 Bracknell Forest 003E 10 32,996
79 E01016194 Bracknell Forest 014B 10 33,243
80 E01035239 Bracknell Forest 002I 10 33,321
81 E01016245 Bracknell Forest 003D 10 33,373
82 E01016222 Bracknell Forest 005E 10 33,436

Acronyms This page uses abbreviations that may not be familiar. Every acronym used across the JSNA deep dives, the population profile and the deprivation profile is listed and explained, with a search box, on the JSNA acronyms page.